采价周期:2013年6月1日——2013年6月30日
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品规格 | 6月监测价格 (元/米) | 1-6月监测价格 (元/米) |
1 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A | 120/20 | 19.08(元/KG) | 17.59(元/KG) |
2 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A | 150/25 | 17.39(元/KG) | 17.03(元/KG) |
3 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A | 185/30 | 17.44(元/KG) | 17.28(元/KG) |
4 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A | 240/40 | 19.71(元/KG) | 18.33(元/KG) |
5 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A | 300/40 | 16.77(元/KG) | 15.59(元/KG) |
6 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66kV | 3x25+1x16 | 74.52 | 79.92 |
7 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66kV | 3x35+1x16 | 100.23 | 99.18 |
8 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66kV | 3x95+1x25 | 246.59 | 263.94 |
9 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66kV | 3x120+1x35 | 297.27 | 292.92 |
10 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.38/0.66kV | 3x150+1x50 | 352.28 | 357.50 |
11 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14kV | 3x25+1x16 | 82.87 | 75.33 |
12 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14kV | 3x35+1x16 | 104.23 | 96.57 |
13 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14kV | 3x95+1x25 | 245.29 | 245.99 |
14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14kV | 3x120+1x35 | 297.78 | 293.39 |
15 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14kV | 3x150+1x50 | 415.25 | 411.26 |
16 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ 8.7/10kV | 3x35+3x16/3+3x2.5 | 202.93 | 175.93 |
17 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ 8.7/10kV | 3x70+3x35/3+3x2.5 | 370.07 | 371.54 |
18 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 1x1.5 | 0.94 | 0.97 |
19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 1x2.5 | 1.45 | 1.49 |
20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 1x4.0 | 2.32 | 2.38 |
21 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 1x10 | 0.85 | 0.87 |
22 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 1x16 | 1.31 | 1.28 |
23 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 1x25 | 2.13 | 1.98 |
24 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | VV (0.6/1kV) | 3x16+1x10 | 36.51 | 38.09 |
25 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | VV (0.6/1kV) | 3x50+1x25 | 99.51 | 104.33 |
26 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | VV (0.6/1kV) | 3x95+1x50 | 205.68 | 210.34 |
27 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | VV (0.6/1kV) | 3x120+1x70 | 259.75 | 265.21 |
28 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | VV (0.6/1kV) | 3x240+1x120 | 510.54 | 523.59 |
29 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | VLV (0.6/1kV) | 3x16+1x10 | 6.52 | 6.55 |
30 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | VLV (0.6/1kV) | 3x50+1x25 | 15.80 | 16.20 |
31 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | VLV (0.6/1kV) | 3x95+1x50 | 29.03 | 28.64 |
32 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | VLV (0.6/1kV) | 3x120+1x70 | 34.54 | 34.77 |
33 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | VLV (0.6/1kV) | 3x240+1x120 | 66.85 | 65.83 |
34 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV22 (0.6/1kV) | 3x16+1x10 | 37.18 | 39.36 |
35 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV22 (0.6/1kV) | 3x50+1x25 | 102.57 | 111.10 |
36 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV22 (0.6/1kV) | 3x95+1x50 | 204.40 | 219.28 |
37 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV22 (0.6/1kV) | 3x120+1x70 | 263.56 | 275.01 |
38 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV22 (0.6/1kV) | 3x240+1x120 | 508.72 | 542.72 |
39 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | YJLV22(0.6/1kV) | 3x35+1x16 | 14.62 | 14.10 |
40 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | YJLV22(0.6/1kV) | 3x50+1x25 | 17.78 | 17.62 |
41 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | YJLV22(0.6/1kV) | 3x95+1x50 | 35.36 | 34.29 |
42 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | YJLV22(0.6/1kV) | 3x120+1x70 | 41.48 | 40.59 |
43 | 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 | YJLV22(0.6/1kV) | 3x240+1x120 | 77.44 | 75.47 |
44 | 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV22 (10kV) | 3x35 | 99.92 | 102.46 |
45 | 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV22 (10kV) | 3x50 | 129.50 | 128.93 |
46 | 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV22 (10kV) | 3x95 | 214.22 | 217.77 |
47 | 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV22 (10kV) | 3x150 | 314.10 | 321.28 |
48 | 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV22 (10kV) | 3x240 | 480.74 | 489.48 |
49 | 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 | YJV22 (10kV) | 3x300 | 571.16 | 591.19 |
50 | 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 | YJLV22(10kV) | 3x50 | 57.50 | 55.39 |
51 | 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 | YJLV22(10kV) | 3x95 | 78.84 | 79.43 |
52 | 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 | YJLV22(10kV) | 3x150 | 101.34 | 95.96 |
53 | 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 | YJLV22(10kV) | 3x240 | 129.64 | 129.76 |
54 | 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 | YJLV22(10kV) | 3x300 | 151.77 | 144.66 |
55 | 110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJLW02 (64/110kV) | 1x630 | 576.10 | 586.21 |
56 | 110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJLW02 (64/110kV) | 1x800 | 723.49 | 696.07 |
57 | 110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJLW02 (64/110kV) | 1x1000 | / | 816.76 |
58 | 110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJLW02 (64/110kV) | 1x1600 | / | 1205.93 |
全国电线电缆重点产品价格监测工作办公室 二○一三年七月三十一日