首页 >资讯中心 > 价格资讯 > 全国电线电缆重点产品价格监测报告表(2013年5月)

全国电线电缆重点产品价格监测报告表(2013年5月)

采价周期:2013年5月1日——2013年5月31日

序号 产品名称 产品型号 产品规格 5月监测价格 (元/米) 1-5月监测价格 (元/米)
1 钢芯铝绞线 JL/G1A 120/20 18.58(元/KG) 17.51(元/KG)
2 钢芯铝绞线 JL/G1A 150/25        / 16.86(元/KG)
3 钢芯铝绞线 JL/G1A 185/30 17.73(元/KG) 17.23(元/KG)
4 钢芯铝绞线 JL/G1A 240/40        / 18.08(元/KG)
5 钢芯铝绞线 JL/G1A 300/40 16.63(元/KG) 14.89(元/KG)
6 煤矿用移动橡套软电缆 MY  0.38/0.66kV 3x25+1x16 73.36 80.40
7 煤矿用移动橡套软电缆 MY  0.38/0.66kV 3x35+1x16 101.81 99.03
8 煤矿用移动橡套软电缆 MY  0.38/0.66kV 3x95+1x25 235.51 267.75
9 煤矿用移动橡套软电缆 MY  0.38/0.66kV 3x120+1x35 286.73 290.89
10 煤矿用移动橡套软电缆 MY  0.38/0.66kV 3x150+1x50 355.77 361.68
11 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14kV 3x25+1x16 82.49 73.63
12 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14kV 3x35+1x16 104.48 94.94
13 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14kV 3x95+1x25 247.91 246.23
14 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14kV 3x120+1x35 298.95 291.39
15 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14kV 3x150+1x50 419.65 407.98
16 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 MYPTJ  8.7/10kV 3x35+3x16/3+3x2.5 209.62 171.48
17 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 MYPTJ  8.7/10kV 3x70+3x35/3+3x2.5 419.10 372.99
18 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 1x1.5 0.94 0.98
19 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 1x2.5 1.45 1.50
20 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 1x4.0 2.32 2.39
21 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV 1x10 0.86 0.87
22 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV 1x16 1.26 1.27
23 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV 1x25 1.98 1.96
24 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 VV   (0.6/1kV) 3x16+1x10 37.02 38.43
25 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 VV   (0.6/1kV) 3x50+1x25 103.75 106.23
26 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 VV   (0.6/1kV) 3x95+1x50 207.93 211.59
27 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 VV   (0.6/1kV) 3x120+1x70 248.38 266.61
28 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 VV   (0.6/1kV) 3x240+1x120 515.61 526.69
29 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 VLV  (0.6/1kV) 3x16+1x10 6.52 6.56
30 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 VLV  (0.6/1kV) 3x50+1x25 15.78 16.28
31 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 VLV  (0.6/1kV) 3x95+1x50 29.02 28.53
32 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 VLV  (0.6/1kV) 3x120+1x70 34.24 34.83
33 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 VLV  (0.6/1kV) 3x240+1x120 66.24 65.40
34 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 YJV22 (0.6/1kV) 3x16+1x10 38.22 39.79
35 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 YJV22 (0.6/1kV) 3x50+1x25 107.85 112.44
36 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 YJV22 (0.6/1kV) 3x95+1x50 211.81 221.81
37 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 YJV22 (0.6/1kV) 3x120+1x70 269.92 276.78
38 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 YJV22 (0.6/1kV) 3x240+1x120 522.95 549.20
39 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 YJLV22(0.6/1kV) 3x35+1x16 13.78 13.91
40 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 YJLV22(0.6/1kV) 3x50+1x25 17.32 17.57
41 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 YJLV22(0.6/1kV) 3x95+1x50 34.96 33.96
42 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 YJLV22(0.6/1kV) 3x120+1x70 41.25 40.36
43 额定电缆1kV 挤包绝缘电力电缆 YJLV22(0.6/1kV) 3x240+1x120 73.80 74.83
44 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 YJV22 (10kV) 3x35 103.29 103.15
45 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 YJV22 (10kV) 3x50 129.06 128.80
46 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 YJV22 (10kV) 3x95 207.86 218.69
47 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 YJV22 (10kV) 3x150 315.94 322.92
48 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 YJV22 (10kV) 3x240 480.37 491.57
49 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 YJV22 (10kV) 3x300 582.76 596.62
50 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 YJLV22(10kV) 3x50 55.91 54.70
51 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 YJLV22(10kV) 3x95 79.52 79.69
52 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 YJLV22(10kV) 3x150 94.89 93.95
53 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 YJLV22(10kV) 3x240 130.70 129.79
54 额定电缆10kV 挤包绝缘电力电缆 YJLV22(10kV) 3x300 150.28 142.58
55 110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJLW02 (64/110kV) 1x630 620.43 587.65
56 110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJLW02 (64/110kV) 1x800 695.55 690.59
57 110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJLW02 (64/110kV) 1x1000             / 807.75
58 110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJLW02 (64/110kV) 1x1600             / 1189.09

      全国电线电缆重点产品价格监测工作办公室二○一三年七月三十一日